首页 › 行情一览
行情一览
今日涨幅榜
GBP/USD1.330▲ +0.53%
EUR/USD1.136▲ +0.13%
USD/CHF0.8338▲ +0.10%
今日跌幅榜
USD/JPY156.9▼ -0.21%
AUD/USD0.6974▼ -0.20%
EUR/JPY178.2▼ -0.06%
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | EUR/USD | 1.136 | ▲ +0.13% | 1.137 | 1.133 | 0.0万 | |
| USD/JPY | USD/JPY | 156.9 | ▼ -0.21% | 157.5 | 156.4 | 0.0万 | |
| GBP/USD | GBP/USD | 1.330 | ▲ +0.53% | 1.330 | 1.322 | 0.0万 | |
| AUD/USD | AUD/USD | 0.6974 | ▼ -0.20% | 0.6997 | 0.6963 | 0.0万 | |
| USD/CNH | USD/CNH | 6.707 | ▼ -0.00% | 6.708 | 6.703 | 0.0万 | |
| USD/CAD | USD/CAD | 1.418 | ▼ -0.04% | 1.420 | 1.417 | 0.0万 | |
| USD/CHF | USD/CHF | 0.8338 | ▲ +0.10% | 0.8347 | 0.8324 | 0.0万 | |
| EUR/JPY | EUR/JPY | 178.2 | ▼ -0.06% | 178.6 | 177.3 | 0.0万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明