跳到主要内容
阅读须知:本站所有外汇综合三内容均不构成任何形式的投资建议 · 免责声明
达祥交易所
首页 › 行情一览

行情一览

今日涨幅榜

GBP/USD1.330▲ +0.53%
EUR/USD1.136▲ +0.13%
USD/CHF0.8338▲ +0.10%

今日跌幅榜

USD/JPY156.9▼ -0.21%
AUD/USD0.6974▼ -0.20%
EUR/JPY178.2▼ -0.06%
代码名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
EUR/USDEUR/USD 1.136 ▲ +0.13% 1.1371.1330.0万
USD/JPYUSD/JPY 156.9 ▼ -0.21% 157.5156.40.0万
GBP/USDGBP/USD 1.330 ▲ +0.53% 1.3301.3220.0万
AUD/USDAUD/USD 0.6974 ▼ -0.20% 0.69970.69630.0万
USD/CNHUSD/CNH 6.707 ▼ -0.00% 6.7086.7030.0万
USD/CADUSD/CAD 1.418 ▼ -0.04% 1.4201.4170.0万
USD/CHFUSD/CHF 0.8338 ▲ +0.10% 0.83470.83240.0万
EUR/JPYEUR/JPY 178.2 ▼ -0.06% 178.6177.30.0万

* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明